Après 3 jours de course voici le classement général 2014 du Trèfle Lozérien :
GENERAL | ||||||||
1 | RENET PIERREALEXANDRE | 1 | E2 | 1 | 00:57:29.405 | - | - | |
2 | MEO ANTOINE | 200 | E2 | 2 | 00:58:00.014 | 30.609 | - | |
3 | TARROUX JEREMY | 3 | E1 | 1 | 00:58:23.260 | 53.855 | - | |
4 | NAMBOTIN CHRISTOPHE | 6 | E1 | 2 | 00:58:24.586 | 55.181 | - | |
5 | BOURGEOIS MARC | 4 | E1 | 3 | 00:58:28.595 | 59.190 | - | |
6 | ALBEPART EMMANUEL | 5 | E3 | 1 | 00:58:30.384 | 1:00.979 | - | |
7 | PLANET FABIEN | 10 | E3 | 2 | 00:58:39.418 | 1:10.013 | - | |
8 | JOLY JEREMY | 7 | E3 | 3 | 00:58:51.237 | 1:21.832 | - | |
9 | LARRIEU LOIC | 9 | JUN | 1 | 00:59:24.248 | 1:54.843 | - | |
10 | GAUTHIER JULIEN | 2 | E2 | 3 | 00:59:26.413 | 1:57.008 | - | |
11 | PANIS KEVIN | 23 | E2 | 4 | 00:59:53.755 | 2:24.350 | - | |
12 | BOUCARDEY ROMAIN | 11 | E2 | 5 | 00:59:56.677 | 2:27.272 | - | |
13 | ARANDA GREGORY | 20 | E2 | 6 | 00:59:59.649 | 2:30.244 | - | |
14 | ROHMER KEVIN | 18 | E1 | 4 | 01:00:03.236 | 2:33.831 | - | |
15 | MIROIR JEREMY | 17 | JUN | 2 | 01:00:21.352 | 2:51.947 | - | |
16 | FOURNIER SYLVAIN | 25 | JUN | 3 | 01:00:23.562 | 2:54.157 | - | |
17 | BONNET MARTIN | 24 | E1 | 5 | 01:00:52.248 | 3:22.843 | - | |
18 | VISSAC PIERRE | 16 | E3 | 4 | 01:01:01.722 | 3:32.317 | - | |
19 | CARPENTIER JEREMY | 21 | JUN | 4 | 01:01:02.169 | 3:32.764 | - |
C’est Pierre Alexandre Renet qui l’emporte (pour la troisième fois) avec seulement 30 secondes d’avance sur Antoine Meo et Jeremy Tarroux prend la troisième place pour 2 petites secondes d’avance sur Nambotin Christophe.
Retrouvez les détails jour après jour et le classement complet sur le site officiel du trèfle Lozérien : http://www.trefle-lozerien-amv.com/les-resultats-trefle-lozerien-amv-2